| Saison | Wochenende | Langes Wochenende | Wochenmitte | Woche | |
|---|---|---|---|---|---|
| Neben | Jan, Feb, Nov, Dez | € 1.700,- | € 1.850,- | € 1.800,- | € 2.300,- |
| Zwischen | Mrz, Jul, Aug | € 1.950,- | € 2.100,- | € 2.050,- | € 2.650,- |
| Hoch | Apr, Mai, Jun, Sep, Okt | € 2.100,- | € 2.250,- | € 2.200,- | € 2.800,- |
Ab dem 1. Januar 2026 wird die MwSt. auf Übernachtungen voraussichtlich von 9 % auf 21 % steigen.
Auf diese beabsichtigte Preiserhöhung haben wir weiter unten bereits hingewiesen.
| Saison | |
|---|---|
| Neben | Jan, Feb, Nov, Dez |
| Zwischen | Mrz, Jul, Aug |
| Hoch | Apr, Mai, Jun, Sep, Okt |
| Zusätzliche Kosten kosten (verpflichtet) | |
|---|---|
| Endreinigung | € 175 (2025) // € 195 (2026) |
| Energie: April bis September | € 35,- pro Nacht (€ 40 per 2026) |
| Energie: Oktober bis Marz | € 45,- pro Nacht (€ 50 per 2026) |
| Kurtaxe | € 1,40 pro Person und Nacht |
| Kaution | € 200,- |
| . | |
| Optional / nicht obligatorisch: | |
| Vermietung Bettwäsche | € 9,- pro Set (€ 10 per 2026) |
| Vermietung Bettwäsche + Handtücher | € 14,- pro Set (€ 15 per 2026) |
| Dauer | Zeitraum | Huurperiode | Tijden |
|---|---|---|---|
| Wochenende | Freitag 15:00 Uhr bis Sonntag 20:00 Uhr | 18 - 21 april 2025 | Vrijdag 15:00 t/m maandag 20:00u |
| Langes Wochenende | Freitag 15:00 Uhr bis Montag 10:00 Uhr | 28 mei - 1 juni 2025 | Woensdag 15:00 t/m zondag 20:00u |
| Wochenmitte | Montag 15:00 Uhr bis Freitag 10:00 Uhr | 6 - 9 juni 2025 | Vrijdag 15:00 t/m maandag 20:00 |
| Woche | Freitag 15.00 u bis Freitag 10.00 u (oder Montag-Montag) | 22 - 29 december 2025 | Maandag 15:00 t/m maandag 10:00 |
| . | 29 december '25 - 2 januari '26 | Maandag 15:00 t/m vrijdag 10:00 | |
| Angepasste Zeiträume sind jederzeit möglich | . |
| Feiertag | Preise | Mietzeitraum | Zeitraum |
|---|---|---|---|
| Ostern 2026 | € 2.800,- | 3 - 6 April 2026 | Freitag 15:00 bis Montag 20:00u |
| Himmelfahrt 2026 | € 2.900,- | 13 - 17 Mai 2026 | Mittwoch 15:00 bis Sonntag 20:00u |
| Pfingsten 2026 | € 2.800,- | 22 - 25 Mai 2026 | Freitag 15:00 bis Montag 20:00 |
| Weinachten 2026 | € 3.150,- | 21 - 28 Dezember 2026 | Montag 15:00 bis Montag 10:00 |
| Silvester 26 / 27 | € 3.350,- | 28 Dezember '26 - 4 Januar '27 | Montag 15:00 bis Montag 20:00 |
| . | |||
| Angepasste Zeiträume sind jederzeit möglich |
Die Preise beinhalten keine Bettwäsche und Handtücher.
Die Benutzung von Bettwäsche ist obligatorisch, Sie können auch Ihre eigene Bettwäsche mitbringen. Alle Betten sind Einzelbetten
Keine Haustiere erlaubt.