| Periode | Weekend | Lang weekend | Midweek | Week | |
|---|---|---|---|---|---|
| Laag | jan, feb, nov, dec | € 1.700,- | € 1.850,- | € 1.800,- | € 2.300,- |
| Midden | mrt, jul, aug | € 1.950,- | € 2.100,- | € 2.050,- | € 2.650,- |
| Hoog | apr, mei, jun, sep, okt | € 2.100,- | € 2.250,- | € 2.200,- | € 2.800,- |
Per 1-1-2026 gaat hoogstwaarschijnlijk de BTW op overnachtingen omhoog van 9% naar 21%.
Deze voorgenomen verhoging hebben wij reeds in de onderstaande prijzen doorberekend.
| Periode | Weekend | Lang weekend | Midweek | Week | |
|---|---|---|---|---|---|
| Laag | jan, feb, nov, dec | € 2.000,- | € 2.150,- | € 2.100,- | € 2.750,- |
| Midden | mrt, jul, aug | € 2.350,- | € 2.500,- | € 2.450,- | € 3.150,- |
| Hoog | apr, mei, jun, sep, okt | € 2.500,- | € 2.650,- | € 2.600,- | € 3.300,- |
| Periode | Weekend | Lang weekend | Midweek | Week | |
|---|---|---|---|---|---|
| Laag | jan, feb, nov, dec | € 2.100,- | € 2.250,- | € 2.200,- | € 2.850,- |
| Midden | mrt, jul, aug | € 2.450,- | € 2.600,- | € 2.550,- | € 3.250,- |
| Hoog | apr, mei, jun, sep, okt | € 2.600,- | € 2.750,- | € 2.700,- | € 3.400,- |
| Bijkomende kosten (verplicht) | |
|---|---|
| Schoonmaak | € 175 (2025) // € 195 (per 2026) |
| Energie: april t/m september | € 35,- per nacht (€ 40 per 2026) |
| Energie: oktober t/m maart | € 45,- per nacht (€ 50 per 2026) |
| Toeristenbelasting | € 1,40 per persoon per nacht (€ 2 per 2026) |
| Borg | € 200,- |
| . | |
| Optioneel / niet verplicht: | |
| Linnenhuur bed | € 9,- per set (€ 10 per 2026) |
| Linnenhuur bed + handdoeken | € 14,- per set (€ 15 per 2026) |
| Verblijfsperiode | Tijden |
|---|---|
| Weekend | vrijdag 15:00 uur tot zondag 20:00 uur |
| Lang weekend | vrijdag 15:00 uur tot maandag 10:00 uur |
| Midweek | maandag 15:00 uur tot vrijdag 10:00 uur |
| Week | vrijdag 15.00 u tot vrijdag 10.00 u (of maandag-maandag) |
| . | |
| Aangepaste periodes zijn altijd mogelijk in overleg |
| Feestdag | Prijs | Huurperiode | Tijden |
|---|---|---|---|
| Pasen 2026 | € 2.800,- | 3 - 6 april 2026 | Vrijdag 15:00 t/m maandag 20:00u |
| Hemelvaart 2026 | € 2.900,- | 13 - 17 mei 2026 | Woensdag 15:00 t/m zondag 20:00u |
| Pinksteren 2026 | € 2.800,- | 22 - 25 mei 2026 | Vrijdag 15:00 t/m maandag 20:00 |
| Kerst 2026 | € 3.150,- | 21 - 28 december 2026 | Maandag 15:00 t/m maandag 10:00 |
| Oud en nieuw 26 / 27 | € 3.350,- | 28 december '26 - 4 januari '27 | Maandag 15:00 t/m maandag 10:00 |
| . | |||
| Aanpassen periodes mogelijk |
| Feestdag | Prijs | Huurperiode | Tijden |
|---|---|---|---|
| Pasen 2027 | € 2.900,- | 26 - 29 maart 2027 | Vrijdag 15:00 t/m maandag 20:00u |
| Hemelvaart 2027 | € 3.000,- | 5 - 9 mei 2027 | Woensdag 15:00 t/m zondag 20:00u |
| Pinksteren 2027 | € 2.900,- | 14 - 17 mei 2027 | Vrijdag 15:00 t/m maandag 20:00 |
| Kerst 2027 | € 2.750,- | 23 - 27 december 2026 | Donderdag 15:00 t/m maandag 10:00 |
| € 3.250,- | 23 - 30 december 2027 | Donderdag 15:00 t/m donderdag 10:00 | |
| Oud en nieuw 27 / 28 | € 3.050,- | 30 december '27 - 2 januari '28 | Donderdag 15:00 t/m zondag 20:00 |
| € 3.450,- | 27 december '27 - 2 januari '28 | Maandag 15:00 t/m zondag 20:00 | |
| . | |||
| Aanpassen periodes mogelijk |
Prijzen zijn exclusief beddengoed en handdoeken.
Gebruik van beddengoed is verplicht, u mag dit bij ons huren of uw eigen linnengoed meenemen. Alle bedden zijn 1-persoons.
Geen huisdieren toegestaan.