Saison | Wochenende | Langes Wochenende | Wochenmitte | Woche | |
---|---|---|---|---|---|
Nebensaison | Jan, Feb, Nov, Dez | € 1550 | € 1650 | € 1600 | € 2100 |
Zwischensaison | Mrz, Jul, Aug | € 1800 | € 1900 | € 1850 | € 2450 |
Hochsaison | Apr, Mai, Jun, Sep, Okt | € 1950 | € 2050 | € 2000 | € 2600 |
Saison | Wochenende | Langes Wochenende | Wochenmitte | Woche | |
---|---|---|---|---|---|
Nebensaison | Jan, Feb, Nov, Dez | € 1700 | € 1850 | € 1800 | € 2300 |
Zwischensaison | Mrz, Jul, Aug | € 1950 | € 2100 | € 2050 | € 2650 |
Hochsaison | Apr, Mai, Jun, Sep, Okt | € 2100 | € 2250 | € 2200 | € 2800 |
Zusätzliche Kosten (obligatorisch) | |
---|---|
Endreinigung | € 150 // Von 2025 € 175 |
Energie (April - September) | € 35 pro Nacht |
Energie (Marz - Oktober) | € 45 pro Nacht |
Kurtaxe | € 1,35 pro Person pro Nacht |
Kaution | € 200 |
Optional / nicht obligatorisch | |
Bettwäsche mieten | € 9 pro Set |
Bettwäsche und Handtücher mieten | € 14 pro Set |
Dauer | Zeitraum |
---|---|
Nebensaison | Freitag 15:00 Uhr bis Sonntag 20:00 Uhr |
Langes Wochenende | Freitag 15:00 Uhr bis Montag 10:00 Uhr |
Wochenmitte | Montag 15:00 Uhr bis Freitag 10:00 Uhr |
Woche | Montag 15:00 Uhr bis Montag 10:00 Uhr (oder Freitag - Freitag) |
. | |
Anpassung Aufenthaltsdauer möglich |
Feiertag | Preis | Mietzeitraum | Zeitraum |
---|---|---|---|
Ostern 2025 | € 2400 | 18 - 21 April 2025 | Freitag 15:00 - Montag 20:00 |
Himmelfahrt 2025 | € 2500 | 28 Mai - 1 Juni 2025 | Mittwoch 15:00 - Sonntag 20:00 |
Pfingsten 2025 | € 2400 | 6 - 9 Juni 2025 | Freitag 15:00 - Montag 20:00 |
Weinachten 2025 | € 2800 | 22 - 29 Dezember 2025 | Montag 15:00 - Montag 10:00 |
Silvester 25/26 | € 2450 | 29 Dezember '25 - 2 Januar '26 | Montag 15:00 - Freitag 10:00 |
. | |||
Anpassung der Aufenthaltsdauer möglich |
Die Preise beinhalten keine Bettwäsche und Handtücher.
Die Benutzung von Bettwäsche ist obligatorisch, Sie können auch Ihre eigene Bettwäsche mitbringen. Alle Betten sind Einzelbetten.
Keine Haustiere erlaubt.