Saison | Wochenende | Langes Wochenende | Wochenmitte | Woche | |
---|---|---|---|---|---|
Nebensaison | Jan, Feb, Nov, Dez | € 1550 | € 1650 | € 1600 | € 2100 |
Zwischensaison | Mrz, Jul, Aug | € 1800 | € 1900 | € 1850 | € 2450 |
Hochsaison | Apr, Mai, Jun, Sep, Okt | € 1950 | € 2050 | € 2000 | € 2600 |
Saison | Wochenende | Langes Wochenende | Wochenmitte | Woche | |
---|---|---|---|---|---|
Nebensaison | Jan, Feb, Nov, Dez | € 1650 | € 1800 | € 1750 | € 2250 |
Zwischensaison | Mrz, Jul, Aug | € 1900 | € 2050 | € 2000 | € 2600 |
Hochsaison | Apr, Mai, Jun, Sep, Okt | € 2050 | € 2200 | € 2150 | € 2750 |
Zusätzliche Kosten (obligatorisch) | |
---|---|
Endreinigung | € 150 // Von 2025 € 175 |
Energie (April - September) | € 35 pro Nacht |
Energie (Marz - Oktober) | € 45 pro Nacht |
Kurtaxe | € 1,30 pro Person pro Nacht |
Kaution | € 200 |
Optional / nicht obligatorisch | |
Bettwäsche mieten | € 9 pro Set |
Bettwäsche und Handtücher mieten | € 14 pro Set |
Dauer | Zeitraum |
---|---|
Nebensaison | Freitag 15:00 Uhr bis Sonntag 20:00 Uhr |
Langes Wochenende | Freitag 15:00 Uhr bis Montag 10:00 Uhr |
Wochenmitte | Montag 15:00 Uhr bis Freitag 10:00 Uhr |
Woche | Montag 15:00 Uhr bis Montag 10:00 Uhr (oder Freitag - Freitag) |
. | |
Anpassung Aufenthaltsdauer möglich |
Feiertag | Preis | Mietzeitraum | Zeitraum |
---|---|---|---|
Ostern 2024 | € 2250 | 29 Marz - 1 April 2024 | Freitag 15:00 - Montag 20:00 |
Himmelfahrt 2024 | € 2300 | 8 - 12 Mai 2024 | Mittwoch 15:00 - Sonntag 20:00 |
Pfingsten 2024 | € 2250 | 17 - 20 Mai 2024 | Freitag 15:00 - Montag 20:00 |
Weinachten 2024 | € 2550 | 20 - 27 Dezember 2024 | Freitag 15:00 - Freitag 10:00 |
Silvester 24/25 | € 2750 | 27 Dezember '24 - 3 Januar '25 | Freitag 15:00 - Freitag 10:00 |
. | |||
Anpassung der Aufenthaltsdauer möglich |
Die Preise beinhalten keine Bettwäsche und Handtücher.
Die Benutzung von Bettwäsche ist obligatorisch, Sie können auch Ihre eigene Bettwäsche mitbringen. Alle Betten sind Einzelbetten.
Keine Haustiere erlaubt.