Periode | Weekend | Lang weekend | Midweek | Week | |
---|---|---|---|---|---|
Laag | jan, feb, nov, dec | € 1.550,- | € 1.650,- | € 1.600,- | € 2.100,- |
Midden | mrt, jul, aug | € 1.800,- | € 1.900,- | € 1.850,- | € 2.450,- |
Hoog | apr, mei, jun, sep, okt | € 1.950,- | € 2.050,- | € 2.000,- | € 2.600,- |
Periode | Weekend | Lang weekend | Midweek | Week | |
---|---|---|---|---|---|
Laag | jan, feb, nov, dec | € 1.650,- | € 1.800,- | € 1.750,- | € 2.250,- |
Midden | mrt, jul, aug | € 1.900,- | € 2.050,- | € 2.000,- | € 2.600,- |
Hoog | apr, mei, jun, sep, okt | € 2.050,- | € 2.200,- | € 2.150,- | € 2.750,- |
Bijkomende kosten (verplicht) | |
---|---|
Schoonmaak | € 150,- // Per 2025 € 175 |
Energie: april t/m september | € 35,- per nacht |
Energie: oktober t/m maart | € 45,- per nacht |
Toeristenbelasting | € 1,30 per persoon per nacht |
Borg | € 200,- |
. | |
Optioneel / niet verplicht: | |
Linnenhuur bed | € 9,- per set |
Linnenhuur bed + handdoeken | € 14,- per set |
Verblijfsperiode | Tijden |
---|---|
Weekend | vrijdag 15:00 uur tot zondag 20:00 uur |
Lang weekend | vrijdag 15:00 uur tot maandag 10:00 uur |
Midweek | maandag 15:00 uur tot vrijdag 10:00 uur |
Week | vrijdag 15.00 u tot vrijdag 10.00 u (of maandag-maandag) |
. | |
Aangepaste periodes zijn altijd mogelijk in overleg |
Feestdag | Prijs | Huurperiode | Tijden |
---|---|---|---|
Pasen 2024 | € 2.250,- | 29 maart - 1 april 2024 | Vrijdag 15:00 t/m maandag 20:00u |
Hemelvaart 2024 | € 2.300,- | 8 - 12 mei 2024 | Woensdag 15:00 t/m zondag 20:00u |
Pinksteren 2024 | € 2.250,- | 17 - 20 mei 2024 | Vrijdag 15:00 t/m maandag 20:00 |
Kerst 2024 | € 2.550,- | 20 - 27 december 2024 | Vrijdag 15:00 t/m vrijdag 10:00 |
Oud en nieuw 2024 / 2025 | € 2.750,- | 27 december '24 - 3 januari '25 | Vrijdag 15:00 t/m vrijdag 10:00 |
. | |||
Aanpassen periodes mogelijk |
Prijzen zijn exclusief beddengoed en handdoeken.
Gebruik van beddengoed is verplicht, u mag ook uw eigen linnengoed meenemen. Alle bedden zijn 1-persoons.
Geen huisdieren toegestaan.