Periode | Weekend | Lang weekend | Midweek | Week | |
---|---|---|---|---|---|
Laag | jan, feb, nov, dec | € 1.550,- | € 1.650,- | € 1.600,- | € 2.100,- |
Midden | mrt, jul, aug | € 1.800,- | € 1.900,- | € 1.850,- | € 2.450,- |
Hoog | apr, mei, jun, sep, okt | € 1.950,- | € 2.050,- | € 2.000,- | € 2.600,- |
Periode | Weekend | Lang weekend | Midweek | Week | |
---|---|---|---|---|---|
Laag | jan, feb, nov, dec | € 1.700,- | € 1.850,- | € 1.800,- | € 2.300,- |
Midden | mrt, jul, aug | € 1.950,- | € 2.100,- | € 2.050,- | € 2.650,- |
Hoog | apr, mei, jun, sep, okt | € 2.100,- | € 2.250,- | € 2.200,- | € 2.800,- |
Bijkomende kosten (verplicht) | |
---|---|
Schoonmaak | € 150,- // Per 2025 € 175 |
Energie: april t/m september | € 35,- per nacht |
Energie: oktober t/m maart | € 45,- per nacht |
Toeristenbelasting | € 1,35 per persoon per nacht |
Borg | € 200,- |
. | |
Optioneel / niet verplicht: | |
Linnenhuur bed | € 9,- per set |
Linnenhuur bed + handdoeken | € 14,- per set |
Verblijfsperiode | Tijden |
---|---|
Weekend | vrijdag 15:00 uur tot zondag 20:00 uur |
Lang weekend | vrijdag 15:00 uur tot maandag 10:00 uur |
Midweek | maandag 15:00 uur tot vrijdag 10:00 uur |
Week | vrijdag 15.00 u tot vrijdag 10.00 u (of maandag-maandag) |
. | |
Aangepaste periodes zijn altijd mogelijk in overleg |
Feestdag | Prijs | Huurperiode | Tijden |
---|---|---|---|
Pasen 2025 | € 2.400,- | 18 - 21 april 2025 | Vrijdag 15:00 t/m maandag 20:00u |
Hemelvaart 2025 | € 2.500,- | 28 mei - 1 juni 2025 | Woensdag 15:00 t/m zondag 20:00u |
Pinksteren 2025 | € 2.400,- | 6 - 9 juni 2025 | Vrijdag 15:00 t/m maandag 20:00 |
Kerst 2025 | € 2.800,- | 22 - 29 december 2025 | Maandag 15:00 t/m maandag 10:00 |
Oud en nieuw 2025 / 2026 | € 2.450,- | 29 december '25 - 2 januari '26 | Maandag 15:00 t/m vrijdag 10:00 |
. | |||
Aanpassen periodes mogelijk |
Prijzen zijn exclusief beddengoed en handdoeken.
Gebruik van beddengoed is verplicht, u mag ook uw eigen linnengoed meenemen. Alle bedden zijn 1-persoons.
Geen huisdieren toegestaan.